编写规则导向索引
GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》中规定的编写规则与所在页码关系见下表:
| 编写规则 | 所在页码 |
|---|---|
| 国家标准封面 | P12、P50 |
| 行业标准封面 | P12、P51 |
| 地方标准封面 | P12、P52 |
| 目次格式 | P13、P53 |
| 文中使用的字体和字号 | P58-59 |
| 要素的构成和表述 | P8 |
| 封面的编写 | P12 |
| 目次的编写 | P13、P53 |
| 前言的编写 | P13、P54 |
| 引言的编写 | P14 |
| 范围的编写 | P14 |
| 规范性引用文件的编写 | P14 |
| 术语和定义的编写 | P15 |
| 参考文献的编写 | P18、P55 |
| 索引的编写 | P18、P56 |
| 要素的表示 | P19 |
| 附录的编写 | P24、P57 |
| 图的编写 | P25 |
| 表的编写 | P27 |
| 数学公式的编写 | P29 |
| 示例的编写 | P31 |
| 注、脚注的编写 | P31 |
| 其他规则的编写 | P32 |
| 编排格式 | P32 |
| 层次编号示例 | P37 |
